Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente
Rafforzare la capacità istituzionale e la "governance" transfrontaliera
Rafforzare la cooperazione tra gli enti di formazione pubblici e le imprese dell’area Programma nell’apprendimento basato sul lavoro con l’ausilio di approcci innovativi e standard condivisi per la realizzazione di percorsi di mobilità transfrontaliera.Il progetto offre soluzioni congiunte per le sfide comuni e le opportunità dell’area individuate, attraverso azioni che mirano al rafforzamento delle capacità di cooperazione istituzionale.
Nonostante la disponibilità dei quadri tecnici di riferimento europei EQF ed ECVET, che consentono di mettere in relazione i sistemi nazionali di qualificazione e rendono possibile la portabilità dei risultati dell’apprendimento, agevolando il dialogo tra attori dell’IFP, ciò non è stato sufficiente a produrre nell’area del Programma un aumento della mobilità transfrontaliera degli utenti in formazione.Sfida comune è dotare le PMI dell’area italo-slovena di quanto ancora necessitano per poter proficuamente cooperare con i fornitori dei servizi di formazione e divenire più competitive sui mercati internazionali.Si rende pertanto necessario: mobilitare le autorità pubbliche e potenziarne la capacità istituzionale in chiave transfrontaliera; stipulare un accordo quadro tra autorità pubbliche e associazioni di categoria sulla promozione e gestione transfrontaliera della mobilità ai fini dell’apprendimento; approntare soluzioni ad hoc e adattare allo specifico contesto transfrontaliero strumenti già esistenti per agevolare la cooperazione nell’area del Programma e dare spazio ad azioni congiunte degli attori IFP (incluse le PMI) verso l’esterno.Il cambiamento auspicato è l’istituzione di un tavolo di confronto con il compito di sviluppare, promuovere e monitorare l'alternanza transfrontaliera nonché fornire a chi mette in atto tale cooperazione gli strumenti che lo aiutino nelle incombenze di carattere amministrativo come pure nella progettazione dei risultati attesi delle mobilità.La modifica desiderata acconsentirà alle PMI dell’area del Programma di migliorare la competitività sui mercati internazionali; ciò sarà reso possibile grazie alla cooperazione che si sarà instaurata tra imprese e fornitori di servizi formativi nonché alla possibilità di mutuo riconoscimento delle qualifiche; le imprese potranno soddisfare il proprio fabbisogno di qualifiche anche oltre i confini nazionali attingendo da un bacino più vasto che comprende tutta l’area del Programma.
Il risultato a cui mira il progetto è un aumento del 10% di mobilità transfrontaliere per l'apprendimento basato sul lavoro nelle quali partecipano attori dei sistemi educativo e produttivo di ambo i lati del confine.Il risultato di progetto si collega all'indicatore di risultato dell'asse in quanto presuppone una maggiore intensità di cooperazione transfrontaliera tra cittadini (studenti, famiglie) e istituzioni (scuole) nell'area attraverso la creazione di nuovi canali di comunicazione e collaborazione tra le organizzazioni interessate (scuole, imprese).Il contributo all'indicatore di risultato dell'asse, che mira a misurare la percezione delle parti interessate sulla quantità e qualità della cooperazione transfrontaliera, sarà importante in quanto si coinvolgeranno a vasto raggio nelle attività e nell'utilizzo degli output sia le istituzioni dell'IFP che il mondo produttivo (PMI, aziende). Vista la natura dei gruppi target si può prevedere un miglioramento della percezione tra i giovani che secondo le rilevazioni Eurobarometer 9/2015 risultano meno coinvolti rispetto ai più anziani.L'indicatore di risultato del progetto mira a rilevare l'effetto sui beneficiari indiretti.Dato che verrà rilevato: studenti, diplomati/qualificati entro un anno, operatori dell'IFP partecipanti a mobilità per l'apprendimento avviate entro l'anno di riferimento della rilevazione.Fonte dei dati: Agenzie Nazionali Erasmus+.Modalità di filtraggio: progetti di mobilità per l'apprendimento delle organizzazioni italiane dell'area. Programma invianti nell'area Programma slovena richiesti all'ISFOL; stessa richiesta benché speculare sarà fatta a CMEPIUS. Il valore di riferimento per la misurazione degli incrementi sarà il dato per il 2016 che sarà rilevato nel contesto delle attività progettuali.Le rilevazioni successive al 2017 saranno a cura del tavolo istituzionale di confronto istituito dal protocollo d’intesa.
Partner capofila
Partner progettuale n.1
Partner progettuale n.2
Partner progettuale n.3
Partner progettuale n.4
![]() | Poster evento annuale 30/05/2018 CB_WBL_ITA.pdf ( 482 byte, pubblicato il 12 Giugno, 2018 - 10:02 ) |
![]() | CB_WBL Volantino PROMO_Flyer CB_WBL.pdf ( 292 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | CB_WBL Poster PROMO_Poster CB_WBL.pdf ( 833 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop transfrontaliero - Nova Gorica_AGENDA Workshop transfrontaliero_Nova Gorica_AGENDA.pdf ( 440 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop transfrontaliero - Nova Gorica_PPT_Praktično usposabljanje z delom – PUD – v tujini_Irena Četina Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Nova Gorica_PPT_Praktično usposabljanje z delom – PUD – v tujini_Irena Četina.pdf ( 2 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop transfrontaliero - Nova Gorica_PPT_Raziskava o mobilnosti med SL in IT_Teja Žagar, Vedran Jakačič Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Nova Gorica_PPT_Raziskava o mobilnosti med SL in IT_Teja Žagar, Vedran Jakačič.pdf ( 1 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop transfrontaliero - Nova Gorica_PPT_School centre-company collaboration_Tanja Krapež Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Nova Gorica_PPT_School centre-company collaboration_Tanja Krapež.pdf ( 1 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop transfrontaliero - Nova Gorica_PPT_UIL Novi pristopi k poučevanju in sodelovanju s podjetji_Milan Podbršček Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Nova Gorica_PPT_UIL Novi pristopi k poučevanju in sodelovanju s podjetji_Milan Podbršček.pdf ( 2 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop transfrontaliero - Udine_AGENDA Workshop transfrontaliero_Udine_AGENDA.pdf ( 438 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop transfrontaliero - Udine_PPT_Apprendistato formativo duale_Giovanni Francois Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Apprendistato formativo duale_Giovanni Francois.pdf ( 694 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop transfrontaliero - Udine_PPT_Buone Prassi di ASL_Oliviero Barbieri, Cecilia Rizzotti Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Buone Prassi di ASL_Oliviero Barbieri, Cecilia Rizzotti.pdf ( 767 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop transfrontaliero - Udine_PPT_I nuovi istituti professionali_Giovanni Francois Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Videm-Udine_PPT_I nuovi istituti professionali_Giovanni Francois.pdf ( 747 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop transfrontaliero - Udine_PPT_Raziskava o mobilnosti med SI in IT_Teja Žagar, Vedran Jakačič Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Raziskava o mobilnosti med SI in IT_Teja Žagar, Vedran Jakačič.pdf ( 1 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop transfrontaliero - Udine_PPT_Branko Jazbec Čezmejna delavnica_Workshop transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Uvodna predstavitev_Branko Jazbec.pdf ( 41 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop congiunto transfrontaliero - Collio Goriziano_AGENDA Workshop congiunto transfrontaliero_Goriška Brda-Collio Goriziano_AGENDA.pdf ( 317 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop congiunto transfrontaliero - Collio Goriziano_PPT_Branko Jazbec Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_Uvodna predstavitev_Branko Jazbec.pdf ( 38 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop congiunto transfrontaliero - Collio Goriziano_PPT_ECVET_Chiara Salatin Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_ECVET_Chiara Salatin.pdf ( 1 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop congiunto transfrontaliero - Collio Goriziano_PPT_ECVET_Darko Mali Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_ECVET_Darko Mali.pdf ( 3 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop congiunto transfrontaliero - Collio Goriziano_PPT_Mercato del lavoro_Alessandro Russo Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_Mercato-del-lavoro_Alessandro Russo.pdf ( 1 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop congiunto transfrontaliero - Collio Goriziano_PPT_Protokol_Darko Mali Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_Protokol_Darko Mali.pdf ( 150 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Workshop congiunto transfrontaliero - Collio Goriziano_PPT_Trg dela_Kladis Kravos, Jana Krušič Skupna čezmejna delavnica_Workshop congiunto transfontaliero-Goriška Brda-Collio Goriziano_PPT_Trg-dela_Kladis Kravos, Jana Krušič.pdf ( 893 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero - Nova Gorica_AGENDA Corso transfrontaliero_Nova Gorica_AGENDA.pdf ( 419 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero - Nova Gorica_PPT_Il sistema italiano di ASL e prassi regionali_Fabio Banali Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Nova Gorica_PPT_Il sistema italiano di ASL e prassi regionali_Fabio Banali.pdf ( 2 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero - Nova Gorica_PPT_Predstavitev organizacijskih vidikov čezmejnega PUD_Teja Žagar Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Nova Gorica_PPT_Predstavitev organizacijskih vidikov čezmejnega PUD_Teja Žagar.pdf ( 660 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero - Nova Gorica_PPT_Primerjava programov mehatronike na čezmejnem območju_Mitja Stefancic, Vedran Jakačič Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Nova Gorica_PPT_Primerjava programov mehatronike na čezmejnem območju_Mitja Stefancic, Vedran Jakačič.pdf ( 1 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero - Udine_Sagrado_AGENDA Corso transfrontaliero_Udine_Sagrado_AGENDA.pdf ( 403 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero - Udine_PPT_Branko Jazbec Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Uvodna predstavitev_Branko Jazbec.pdf ( 63 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero - Udine_PPT_ASL in VENETO-il ruolo della bilateralità_Elisabetta Poppi, Emmanuele Cecchetti Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Videm-Udine_PPT_ASL in VENETO-il ruolo della bilateralità_Elisabetta Poppi, Emmanuele Cecchetti.pdf ( 542 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero - Udine_PPT_Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the apprenticeship system_Barbara Kranjc Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the apprenticeship system_Barbara Kranjc.pdf ( 1 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero - Udine_PPT_Il sistema italiano di Alternanza Scuola Lavoro e prassi regionali_Fabio Banali Čezmejni tečaj_Corso transfontaliero-Videm-Udine_PPT_Il sistema italiano di Alternanza Scuola Lavoro e prassi regionali_Fabio Banali.pdf ( 2 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero congiunto - Sagrado_AGENDA Corso transfrontaliero congiunto_Zagraj-Sagrado_AGENDA.pdf ( 323 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero congiunto - Sagrado_PPT_Branko Jazbec Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Branko Jazbec.pdf ( 61 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero congiunto - Sagrado_PPT_Dalla co-progettazione alla co-valutazione_Fabio Banali Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Dalla co-progettazione alla co-valutazione_Fabio Banali.pdf ( 2 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero congiunto - Sagrado_PPT_Design thinking_Primož Mahne Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Design thinking_Primož Mahne.pdf ( 6 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero congiunto - Sagrado_PPT_Organizacija čezmejne mobilnosti_Teja Žagar Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Organizacija čezmejne mobilnosti_Teja Žagar.pdf ( 4 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero congiunto - Sagrado_PPT_Progettazione delle unità di apprendimento e loro valutazione_Fabio Banali Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Progettazione delle unità di apprendimento e loro valutazione_Fabio Banali.pdf ( 1 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | Corso transfrontaliero congiunto - Sagrado_PPT_Sistemi na delu temelječega učenja_Mitja Stefancic, Vedran Jakačič Skupni čezmejni tečaj_Corso congiunto transfontaliero-Zagraj-Sagrado_PPT_Sistemi na delu temelječega učenja- Izsledki primerjalne analize_Mitja Stefancic, Vedra.pdf ( 2 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | ANALISI COMPARATIVA_PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ D'APPRENDIMENTO IN SLOVENIA E IN ITALIA CB_WBL_Analisi comparativa_Pianificazione della mobilità d'apprendimento in Slovenia e in Italia.pdf ( 2 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | ANALISI COMPARATIVA_ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SLOVENIA E IN ITALIA CB_WBL_Analisi comparativa_Istruzione e formazione professionale in Slovenia e in Italia.pdf ( 1 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | PROTOCOLLO DI INTESA SULLA COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA I PORTATORI DI INTERESSE DELL'IeFP DELL'ITALIA E DELLA SLOVENIA CB_WBL PROTOCOLLO DI INTESA.pdf ( 484 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | PIATTAFORMA DIGITALE INPRAXI.INFO_Service Blueprint PIATTAFORMA DIGITALE INPRAXI.INFO_Service Blueprint_ITA.pdf ( 429 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | PIATTAFORMA DIGITALE INPRAXI.INFO_Poster PIATTAFORMA DIGITALE INPRAXI.INFO_Poster.pdf ( 6 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
![]() | PIATTAFORMA DIGITALE INPRAXI.INFO_Volantino PIATTAFORMA DIGITALE INPRAXI.INFO_Volantino.pdf ( 788 byte, pubblicato il 21 Febbraio, 2020 - 11:14 ) |
ATTUAZIONE, OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Si è concluso con successo, nel mese di luglio 2019, il progetto CB_WBL – Alleanza italo-slovena per l'apprendimento basato sul lavoro in ambito transfrontaliero.
Il progetto, approvato nell'ambito del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, si prefiggeva di rafforzare la cooperazione tra gli enti di formazione pubblici e le imprese dell’area Programma nell’apprendimento basato sul lavoro con l’ausilio di approcci innovativi e standard condivisi per la realizzazione di percorsi di mobilità transfrontaliera.
Alla partnership hanno partecipato 6 qualificati partner progettuali: Zadružni center za socialno dejavnost – Centro cooperativo di attività sociali (LP), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (PP2), Gospodarska zbornica Slovenije (PP3), Šolski center Nova Gorica (PP4), Partner associato: Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (PP5) e ECIPA Soc.Cons. a R.L. da Venezia (PP6).
Le attività del progetto CB_WBL sono state inaugurate il 19/10/2017 dal Kick-off Meeting dello Steering Committee, che si è tenuto, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. In tale occasione i partner hanno approvato i documenti di supporto alla gestione progettuale, sono state suddivise le responsabilità, si è definito il work plan, il tutto a garanzia dell'efficace attuazione delle attività progettuali.
Oltre alle attività di gestione, coordinamento e comunicazione progettuale, si vuole evidenziare le seguenti realizzazioni (output) progettuali implementate dal team CB_WBL:
- Workshop transfrontalieri tenuti a Nova Gorica, a Udine e a Vila Vipolže dal titolo »Sviluppo delle capacità cooperative nell’Istruzione e Formazione Professionale«. I destinatari della formazione sono stati gli operatori dell'istruzione e i rappresentanti del mondo produttivo dell'area Programma italiana e slovena. L'attività, strutturata in tre giornate, ha fornito ai partecipanti la conoscenza dei sistemi educativi e della formazione degli allievi nelle aziende nel Paese limitrofo, si è poi approfondito nel workshop congiunto i temi del mercato del lavoro, in particolare gli esiti occupazionali dei diplomati, nonché l'uso dei dispositivi europei EQF ed ECVET che agevolano il dialogo e la collaborazione transfrontaliera nel campo dell'Istruzione e Formazione Professionale. L’attività formativa ha ottenuto pieno successo e ha contribuito a conseguire e superare l'output previsto.
- Sottoscrizione del Protocollo di intesa sulla collaborazione transfrontaliera tra i portatori di interesse dell'istruzione e formazione professionale dell'Italia e della Slovenia e organizzazione della conferenza stampa di presentazione dell'accordo, alla quale hanno partecipato numerosi rappresentanti dei media, dei firmatari e le parti interessate. Scopo dell'accordo è instaurare rapporti di collaborazione tra le istituzioni dell'istruzione e formazione professionale sullo specifico tema dell'apprendimento basato sul lavoro. L'intesa tra istituzioni italiane e slovene nonché tra le associazioni di categoria dei due territori, rappresenta un momento altamente significativo per la promozione dell'apprendimento basato sul lavoro in ambito transfrontaliero e testimonia la necessità della collaborazione tra sistemi educativi e mondo produttivo a livello transnazionale.
- Corsi transfrontalieri a Nova Gorica, Udine e Sagrado dal titolo »Percorsi transfrontalieri di apprendimento sul lavoro«. I partecipanti che hanno preso parte ai corsi (esperti, relatori e stakeholder dalla Slovenia, dal FVG e dal Veneto) hanno concordato sul fatto che i giovani sono i principali beneficiari dei percorsi professionali di qualità in ambito transfrontaliero. Questi percorsi possono essere utili ai fini dell'apprendimento graduale delle competenze trasversali (soft skills) – competenze che sono importanti sia nel lavoro che nella vita quotidiana e lungo tutto il percorso di carriera. I partecipanti hanno preso conoscenza dei quadri normativi e delle aree essenziali nell'organizzazione dell'apprendimento transfrontaliero, dei metodi di verifica/valutazione/validazione e degli approcci organizzativi, inoltre hanno potuto esprimersi sulle soluzioni e gli strumenti atti a facilitare la gestione e la realizzazione dei percorsi dell’apprendimento sul lavoro e il monitoraggio degli studenti.
- Incontri di esperti nell'IFP e rappresentanti del mondo del lavoro funzionali alla preparazione di due analisi comparative e di soluzioni e strumenti: L'attività principale di ricerca del progetto si è svolta all'interno dei tre gruppi di lavoro di esperti nel campo del IFP e del mondo produttivo. Due gruppi erano incaricati dell'elaborazione delle analisi comparative in tema di risultati attesi di apprendimento con l'utilizzo degli strumenti europei (EQF, ECVET, EQAVET, Europass), dello sviluppo di procedure organizzative condivise, relative anche al superamento delle barriere amministrative nonché alla formazione dei tutor. Sulla scorta delle analisi comparative del primo e del secondo gruppo, il terzo gruppo ha proposto soluzioni e strumenti innovativi finalizzati a agevolare la cooperazione e l’interazione tra le imprese, gli alunni, i tutor scolastici e i tutor aziendali che operano nell'area Programma. I risultati di entrambe le analisi, nonché le soluzioni e gli strumenti hanno contribuito in modo significativo alla progettazione della piattaforma digitale INPRAXI.INFO.
- Piattaforma digitale INPRAXI.INFO: rappresenta lo strumento inovativo con cui gli studenti sono in grado visualizzare le offerte di tirocinio e di collegarsi con le aziende, di trovare risposte a domande sulla formazione transfrontaliera. I datori di lavoro hanno l'opportunità di presentare le loro attività e interfacciarsi con i potenziali candidati, tutto cio viene seguito dai coordinatori della mobilità per l'apprendimento. La piattaforma INPRAXI, è accessibile attraverso il dominio www.inpraxi.info. Per promuovere la piattaforma e ricevere feedback dagli utenti, abbiamo organizzato o partecipato a numerosi eventi nell'area del Programma: Trieste, Gorizia, Nova Gorica, Koper/Capodistria, Venezia.
Il progetto ha raggiunto tutti i risultati e gli output previsti e con questo contribuisce in modo significativo a conseguire l'obiettivo specifico del Programma. La nostra storia però non finisce qui. Per sostenere i risultati del progetto, il team CB_WBL ha predisposto la strategia di sostenibilità degli output del progetto che prevede ulteriori eventi di promozione della piattaforma INPRAXI.INFO, insieme alla sua manutenzione; inoltre, la Rete stabile di cooperazione, costituita tra i firmatari del protocollo, rende possibile il miglioramento continuo e l'aggiornamento costante su base annuale dei risultati del progetto.
A conclusione delle attività di progetto, il team CB_WBL ringrazia in modo sentito tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati, in particolare: i partecipanti agli eventi, i collaboratori esterni, i membri dei gruppi di lavoro, i firmatari del protocollo e le strutture del programma, sempre disponibili a fornire aiuto e consulenza professionale.
Contenuti, foto e ulteriori informazioni sul progetto CB_WBL sono liberamente accessibili al seguente link: https://www.ita-slo.eu/it/CB_WBL