Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
Prispevati k ohranitvi biorazličnosti območij NATURA 2K ITA-SLO na osnovi razvoja in pilotne uporabe metod ESS/PES za sestavo načrtov za prilagoditev klimatskim spremembam. Projekt prispeva k cilju CO23 z vzpostavitvijo skupnega prilagodljivega in prenosljivega sistema ESS/PES z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zaščito biorazličnosti s pilotnimi posegi, tečaji in delavnicami o ESS in PES in posegi za kapitalizacijo v sklopu regijske zakonodaje.
EU je poudarila strateško vlogo zaščite ekosistemov pri blažitvi posledic klimatskih sprememb, hkrati pa podčrtala odpornost območij. Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega nadzora klimatskih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov, ki bi preprečili negativne učinke, ki ogrožajo kakovost biorazličnosti na območjih NATURA2K v regijah, vključenih v program ITA-SLO. Splošni cilj projekta ECO-SMART je oceniti in preizkusiti na medregijski ravni ekonomsko izvedljivost financiranja dejanj za zaščito biorazličnosti na območjih NATURA2K s pilotno uvedbo plačilnih sistemov za ekosistemske storitve (PES). ECO-SMART bo nudil: 1) okvirje, ki bodo omogočili ocenjevanje občutljivosti na klimatske spremembe zadevnih območjih NATURA2K; 2) načrte za prilagoditev, katerih trajnost bodo zagotovili modeli PES v 2 pilotnih izvedbah v ITA in 1 izvedbi v SLO na območjih iz omrežja NATURA2K; 3) obsežno širjenje usklajenih postopkov za uporabo pristopov Storitve ekosistemov (ESS) in metod PES pri načrtovanju ohranjevanja biorazličnosti na območjih NATURA2K.
Posegi, ki predstavljajo odziv in prilagoditev na klimatske spremembe, zahtevajo znatne tehnična in gospodarska sredstva. Javne oblasti, soudeležene pri projektu, morajo zaradi svoje institucionalne vloge voditi te procese, čeprav razpolagajo z omejenimi sredstvi. ECO-SMART si zastavlja kot namen olajšati potek tega postopka in pripomoči k ohranitvi območij NATURA2K. Predvidevamo, da bomo prispevali k ohranitvi območij: IT 3250033 – Laguna di Caorle – izliv Tilmenta, IT 3250040 – izliv Tilmenta, IT 3250041 – Zumelle Valli di Bibione v deželi Veneto (z gozdovi črnega bora, hrasta, Erica carnea, Rhamnus saxatilis, Epipactis atropurpurea), SIC Cavana IT3330007 (naravni biotipi “močvirje Cavana” in “izvir Schiavetti”) v FJK, Škocjanski zatok in reka Rižana SI5000008 (250 različnih vrst ptic, kar je več kot 60% vrst cele Slovenije; prisotnost halofitnih rastlin).
Tehnični rezultati so: 1) podatkovna baza za ESS (opis, ocenjevanje in kartiranje) (model MAES) ter za učinke klimatskih sprememb (v skladu z orodjem EU CLIMATE-ADAPT); 2) analiza učinkovitejših PES za financiranje ukrepe za prilagajanje klimatskim spremembam v projektnih območjih NATURA2k; 3) vrsta postopkov ESS/PES/prilagajanje in vodila, ki bi bila po potrebi prenosljiva na druga območja NATURA 2000k ; 4) sistem, usklajen med ITA in SLO, za odzivanje na učinke klimatskih sprememb na ekosistemih; 5) CV s tem v zvezi ; 6) 3 pilotne uporabe metod PES za lažje udejanjanje prilagoditvenih ukrepov; 7) start up 3 prilagoditvenih načrtov za zaščito območij NATURA2K (eden za vsako regijo).
Vodilni partner
Projektni partner št.1
Projektni partner št.2
Projektni partner št.3
Projektni partner št.4
![]() | Dogodek_14_07_2021_Agenda Evento Eco-Smart 14_07_2021_definitivo.pdf ( 184 bytov, published on 18 Februar, 2022 - 10:12 ) |
![]() | Dogodek_14_07_2021 Veneto_14_07_21_completo.pdf ( 7 bytov, published on 18 Februar, 2022 - 10:12 ) |
![]() | Seminar_08_10_2020 ATT6_1_veneto_08_10_20.pdf ( 5 bytov, published on 1 Marec, 2022 - 19:39 ) |
![]() | Seminar_16_11_2020 ATT6_2_monfalcone_16_11_20.pdf ( 7 bytov, published on 1 Marec, 2022 - 19:39 ) |
![]() | Zgibanka ECOSmart-zgibanka_web.pdf ( 838 bytov, published on 6 Oktober, 2020 - 15:59 ) |
![]() | Dogodek_14_07_2020 Dogodek _09_12_20_ Monfalcone.pdf ( 15 bytov, published on 15 Marec, 2022 - 09:32 ) |
![]() | Dogodek_30_11_2020 Dogodek_30_11_20_ Regione Veneto.pdf ( 5 bytov, published on 15 Marec, 2022 - 09:32 ) |
![]() | Dogodek_12_01_2021 Dogodek_12_01_21_ZRS_RCC.pdf ( 2 byta, published on 15 Marec, 2022 - 14:10 ) |
![]() | Dogodek_15_12_2020 Dogodek_15_12_20_Monfalcone.pdf ( 6 bytov, published on 15 Marec, 2022 - 14:10 ) |
![]() | Dogodek_16_12_2020 Dogodek_16_12_20_Dežela Benečija.pdf ( 4 byti, published on 15 Marec, 2022 - 14:10 ) |
![]() | Dogodek_20_01_2020 Dogodek_20_01_2_partnerstvo.pdf ( 4 byti, published on 15 Marec, 2022 - 14:10 ) |
![]() | Dogodek_18_06_21_ZRS_RRC Dogodek_ZRS_RRC_18_06_21.pdf ( 4 byti, published on 22 Marec, 2022 - 13:12 ) |
![]() | Dogodek_25.03.22_Benecia Dogodek_25.03.22_Dežela Benečija.pdf ( 9 bytov, published on 30 Marec, 2022 - 08:05 ) |
![]() | Dogodek_15_12_20_ZRS_RCC Dogodek_ZRS_RCC_15_12_20.pdf ( 5 bytov, published on 31 Marec, 2022 - 11:31 ) |
![]() | Dogodek_09_12_20.pdf Dogodek_MONFALCONE_09_12_20.pdf ( 9 bytov, published on 6 April, 2022 - 11:47 ) |
![]() | Dogodek 01_04_22 - ZRS Dogodek 01_04_22 - ZRS_KRC.pdf ( 2 byta, published on 12 April, 2022 - 09:24 ) |
![]() | Dogodek_Benečija_16_06_21 Dogodek_Benečija_16_06_21.pdf ( 5 bytov, published on 2 Maj, 2022 - 11:33 ) |
![]() | Dogodek_ZRS_RRC_18_06_21 Dogodek_ZRS_RRC_18_06_21.pdf ( 4 byti, published on 2 Maj, 2022 - 11:33 ) |
![]() | Dogodek_ZRS_RRC_02_07_21 Dogodek_ZRS_RRC_02_07_21.pdf ( 3 byti, published on 2 Maj, 2022 - 11:33 ) |
![]() | Dogodek_PARTNERSTVO_22_09_21 Dogodek_PARTNERSTVO_22_09_21.pdf ( 6 bytov, published on 2 Maj, 2022 - 11:33 ) |
![]() | Dogodek_MONFALCONE_28_06_21 Dogodek_MONFALCONE_28_06_21.pdf ( 2 byta, published on 12 Maj, 2022 - 12:25 ) |
![]() | Dogodek_MONFALCONE_19_07_21 Dogodek_MONFALCONE_19_07_21.pdf ( 2 byta, published on 12 Maj, 2022 - 12:25 ) |
![]() | Dogodek MONFALCONE 29_03_22 Dogodek 29_03_22 Monfalcone.pdf ( 2 byta, published on 12 Maj, 2022 - 12:25 ) |
![]() | Skupni postopek za identifikacijo ekosistemskih storitev 5_1_SKUPNI_POST_ZA_IDENT_ESS_SLO.pdf ( 1 byte, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Skupno poročilo o identifikaciji ekosistemskih storitev na prizadetih območjih 5_2_SKUPNO_ POR_IDENT_ESS_SLO.pdf ( 1 byte, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Skupni postopek za ocenitev ranljivosti območij Natura 2000 5_3_SKUPNI_ POST_ ZA_OCE_SLO.pdf ( 1 byte, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Skupno poročilo o analizi ranljivosti 5_4_SKUPNO_POR_ANA_SLO.pdf ( 3 byti, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Ilustrirano poročilo o kartiranju Ekosistemskih Storitev 5_5_REP_MAPP_ESS_SLO.pdf ( 1 byte, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost 5_6_IT3250031_KAR_EKOS_BEN_SLO.pdf ( 955 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost 5_6_IT3250033_KAR IZL_RE_TIL_SLO.pdf ( 964 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost 5_6_IT3250040 - KAR IZL_RE_TIL_SLO.pdf ( 3 byti, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost 5_6_IT3250041 - KAR_VALLEVECC_SLO.pdf ( 979 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost 5_6_IT3330007_CAV_MON_SLO.pdf ( 3 byti, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost 5_6_SI5000008 - ŠKOCJANSKI ZATOK_SLO.pdf ( 1 byte, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Seznam deležnikov 6_1_SEZ_DELEZ_SLO.pdf ( 753 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Načrt -Krepitve Zmogljivosti 6_2_NAC_KREP_ZMO_SLO.pdf ( 722 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Učni načrti usposabljanja 6_3_UCN_NAC_USP_ SLO.pdf ( 749 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 ) |
![]() | Postopek za oceno ekosistemskih storitev na območjih Natura 2000 7_1_POST_ZA_OCE_ EKO_SLO.pdf ( 745 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Poročilo o oceni ekosistemskih storitev na študijskih območjih omrežja Natura 2000 7_2_PORO_OCE_EKO_SLO.pdf ( 836 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Sistem kazalnikov za spremljanje ranljivosti 7_3_SIST_KAZAL_ZA_SPREM_SLO.pdf ( 748 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Postopek za izbiro uporabnosti in simulacije PES DS 8_1_POST_ZA_IZB_UPORAB_SLO.pdf ( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Poročilo o izbranih shemah PES 8_2_PORO_IZBRA_SHEM_PES_SLO.pdf ( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Skupni format usposabljanja o ekosistemskih storitvah ESS, PES 9_1_SKUP_FORM_USP_EKO_SLO.pdf ( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Analizi rezultatov usposabljanja 9_2_ANA_REZUL_SLO.pdf ( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Trajnostni načrt prilagajanja na klimatske spremembe na območjih Natura 2000 10_LP_TRAJN_NAC_PRI_KLIM_SPREM_SLO.pdf ( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Skupni model načrtov za prilagajanje na podnebne spremembe območij Natura 2000 10_PP5_MODEL NAčRTOV_SL.pdf ( 918 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Prilagoditveni načrt za območje Natura 2000 Škocjanski zatok 10_PP5_NAčRT_SL.pdf ( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 Laguna Caorle – Izliv reke Tilment 11_LP_DB_PES_caorle_SL.pdf ( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Simulacija modela plačila za ekosistemske storitve (PES) za območje zgornja Beneška 11_LP_PES_LAG_VEN_SLO.pdf ( 832 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Simulacija modelov plačila za ekosistemske storitve (PES) 11_LP_PES_SIMUL_MOD_IZLIV_VREKE_SLO.pdf ( 1 byte, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 “Zgornja beneška 11_LP_POD_LIST_SHE_PLAC_BEN_LAG_SLO.pdf ( 908 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za »Cavana Monfalcone: Uporaba« 11_PP2_PODAT_LIST_SHEM_EKO_UPOR_SLO.pdf ( 858 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 ) |
![]() | Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 »Ca_Mon:Upravljanje 11_PP2_PODAT_LIST_SHEM_EKO_MONF_UPRAV_SLO.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 10:35 ) |
![]() | Simulacije plačilnih modelov za ekosistemske storitve 11_PP2_SIMUL_PLAC_MODEL_SLO.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 10:35 ) |
![]() | Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 Škocjanski zatok (1) 11_PP5_PODAT_KOV_LIST_PLAC_SLO.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 ) |
![]() | Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 Škocjanski zatok (2) 11_PP5_PODAT_LIST_SHEM_PLAC_SLO.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 ) |
![]() | Simulacija izbranih modelov plačil za ekosistemske storitve 11_PP5_SIM_IZBRAN_MOD_SLO.pdf ( 3 byti, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 ) |
![]() | Skupni model simulacij shem plačila za ekosistemske storitve (PES) 11_PP5_SKUPNI_MODEL_SIMUL_SLO.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 ) |
![]() | Poročilo o rezultatih izobraževanja o načrtih za prilagajanje na podnebne spremembe 12_PP5_POR_REZULT_SLO.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 ) |
![]() | Skupni izobraževalni model o prilagoditvenih načrtih 12_PP5_SKUP_IZOBR_MOD_SLO.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 ) |
![]() | Operativni načrti in študija izvedljivosti ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam 13_LP_OPERAT_NAC_STUDI_IZVED.SLO_.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 ) |
![]() | Sporazum o sodelovanju med Dežela Veneto in pogodbo o mokriščih sistema lagune Caorle 13_LP_SPORAZ_SODEL_DEZ_VEN_SLO.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 ) |
![]() | Skupni model operativnih načrtov in študije izvedljivosti ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe Slovenska verzija/št. 2/ 13_PP5_ SKUPNI_MODEL_OPER_SLO.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 ) |
![]() | Študija izvedljivosti operativnih načrtov ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe 13_PP5_POR NRSZ FIN_SLO.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 ) |
![]() | Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajanjem javnega naročila za izvedbo ukrepov za prilagajanje 13_PP5_RAZPISNA DOKUMENTACIJA_SLO.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 ) |
![]() | Usklajeni in potrjeni postopki za ekosistemske storitve (ess) 14_PP2_USKL_ IN_POTRJENIL.pdf ( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 ) |
GLAVNI CILJI PROJEKTA
Prispevati k ohranitvi biorazličnosti območij NATURA 2K ITA-SLO na osnovi razvoja in pilotne uporabe metod ESS/PES za sestavo načrtov za prilagoditev klimatskim spremembam. Projekt prispeva k cilju CO23 z vzpostavitvijo skupnega prilagodljivega in prenosljivega sistema ESS/PES z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zaščito biorazličnosti s pilotnimi posegi, tečaji in delavnicami o ESS in PES in posegi za kapitalizacijo v sklopu regijske zakonodaje.
TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA
Začetek projekta 01.04.2020